Bundesliga 2019-2020
Resultados etapa regular (ASV)
ASV vs. | 1ra vuelta | 2da vuelta | 3ra vuelta | 4ta vuelta |
---|---|---|---|---|
WBCT | 12-8 | 10-15 | 14-14 | 10-10 |
PLS | 18-10 | 20-5 | 14-13 | 8-8 |
Innsbruck | 26-4 | 12-8 | 32-4 | 35-2 |
WBV Graz | 20-15 | 16-16 | Cancelado | Cancelado |
Resultados etapa regular (WBCT)
WBCT vs. | 1ra vuelta | 2da vuelta | 3ra vuelta | 4ta vuelta |
---|---|---|---|---|
ASV | 8-12 | 15-10 | 14-14 | 10-10 |
PLS | 18-19 | 21-13 | Cancelado | Cancelado |
Innsbruck | 28-7 | 17-13 | Cancelado | Cancelado |
WBV Graz | 22-12 | 13-11 | 14-9 | 6-18 |
Resultados etapa regular (PLS)
PLS vs. | 1ra vuelta | 2da vuelta | 3ra vuelta | 4ta vuelta |
---|---|---|---|---|
ASV | 10-18 | 5-20 | 13-14 | 8-8 |
WBCT | 19-18 | 13-21 | Cancelado | Cancelado |
Innsbruck | 19-8 | 17-12 | Cancelado | Cancelado |
WBV Graz | 10-10 | 11-16 | 14-15 | 20-14 |
Resultados etapa regular (Innsbruck)
Innsbruck vs. | 1ra vuelta | 2da vuelta | 3ra vuelta | 4ta vuelta |
---|---|---|---|---|
ASV | 4-26 | 8-12 | 4-32 | 2-35 |
WBCT | 7-28 | 13-17 | Cancelado | Cancelado |
PLS | 8-19 | 12-17 | Cancelado | Cancelado |
WBV Graz | 10-16 | 10-22 | 13-28 | 11-18 |
Resultados etapa regular (WBV Graz)
WBV Graz vs. | 1ra vuelta | 2da vuelta | 3ra vuelta | 4ta vuelta |
---|---|---|---|---|
ASV | 15-20 | 16-16 | Cancelado | Cancelado |
WBCT | 12-22 | 11-13 | 9-14 | 18-6 |
PLS | 10-10 | 16-11 | 15-14 | 14-20 |
Innsbruck | 16-10 | 22-10 | 28-13 | 18-11 |
Clasificación etapa regular
Equipo | V | E | D | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASV | 9 | 4 | 1 | 247 | 123 | +115 | 31 |
WBCT | 7 | 2 | 3 | 186 | 148 | +38 | 23 |
WBV Graz | 7 | 2 | 5 | 220 | 190 | +30 | 23 |
PLS | 4 | 2 | 6 | 159 | 174 | -15 | 14 |
Innsbruck | 0 | 0 | 12 | 102 | 270 | -168 | 0 |
Resultados play-off (PLS)
Clasificación final
Equipo | Puesto |
---|---|
ASV | Oro |
PLS | Plata |
WBCT | Bronce |
Innsbruck | 4° |
WBV Graz* | 5° |
Máximos anotadores
Puesto | Jugador | Equipo | P/G | FREQ |
---|---|---|---|---|
1° | Srdjan Zivanovic | PLS | 16/58 | 3.63 |
2° | Marko Vuksic | ASV | 18/55 | 3.06 |
3° | Adam Mitruk | ASV | 10/47 | 4.70 |
4° | Matej Jakovljevic | ASV | 18/40 | 2.20 |
51° | Raydel Martínez | PLS | 4/6 | 1.50 |
*Tras la continuación de la Bundesliga, el WBV Graz decidió no participar en los play-off a pesar de estar clasificado.
ASV Wien WBC Tirol Paris Lodron Salzburg