Bundesliga 2020-2021
Resultados etapa regular (ASV)
ASV vs. | 1ra vuelta | 2da vuelta | 3ra vuelta | 4ta vuelta |
---|---|---|---|---|
WBCT | 13-7 | 12-12 | 8-7 | 17-13 |
PLS | 13-9 | 12-14 | 17-16 | 11-12 |
Innsbruck | 21-5 | 12-0 | 20-2 | 12-0 |
WBV Graz | 16-10 | 10-13 | 8-11 | 19-16 |
Resultados etapa regular (WBCT)
WBCT vs. | 1ra vuelta | 2da vuelta | 3ra vuelta | 4ta vuelta |
---|---|---|---|---|
ASV | 7-13 | 12-12 | 7-8 | 13-17 |
PLS | 17-9 | 20-9 | 14-12 | 17-10 |
Innsbruck | 22-4 | 19-8 | 19-2 | 26-4 |
WBV Graz | 7-12 | 23-11 | 8-14 | 7-22 |
Resultados etapa regular (PLS)
PLS vs. | 1ra vuelta | 2da vuelta | 3ra vuelta | 4ta vuelta |
---|---|---|---|---|
ASV | 9-13 | 14-12 | 16-17 | 12-11 |
WBCT | 9-17 | 9-20 | 12-14 | 10-17 |
Innsbruck | 20-10 | 19-4 | 21-6 | 17-5 |
WBV Graz | 13-19 | 14-21 | 10-14 | 10-19 |
Resultados etapa regular (Innsbruck)
Innsbruck vs. | 1ra vuelta | 2da vuelta | 3ra vuelta | 4ta vuelta |
---|---|---|---|---|
ASV | 5-21 | 0-12 | 2-20 | 0-12 |
WBCT | 4-22 | 8-19 | 2-19 | 4-26 |
PLS | 10-20 | 4-19 | 6-21 | 5-17 |
WBV Graz | 11-25 | 12-15 | 7-28 | 0-12 |
Resultados etapa regular (WBV Graz)
WBV Graz vs. | 1ra vuelta | 2da vuelta | 3ra vuelta | 4ta vuelta |
---|---|---|---|---|
ASV | 10-16 | 13-10 | 11-8 | 16-19 |
WBCT | 12-7 | 11-23 | 14-8 | 22-7 |
PLS | 19-13 | 21-14 | 14-10 | 19-10 |
Innsbruck | 25-11 | 15-12 | 28-7 | 12-0 |
Clasificación etapa regular
Equipo | V | E | D | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WBV Graz | 13 | 0 | 3 | 262 | 175 | +87 | 39 |
ASV | 12 | 1 | 4 | 221 | 147 | +74 | 34 |
WBCT | 8 | 1 | 7 | 238 | 167 | +71 | 25 |
PLS | 6 | 0 | 10 | 215 | 219 | -4 | 18 |
Innsbruck | 0 | 0 | 16 | 80 | 308 | -228 | 0 |
Equipo | Puesto |
---|---|
WBV Graz | Oro |
ASV | Plata |
WBCT | Bronce |
PLS | 4° |
Innsbruck | 5° |
WBV Graz ASV Wien WBC Tirol Paris Lodron Salzburg