División de Honor 2021-2022
Resultados etapa regular (primera vuelta)
Equipo | CNAB | CNT | RCNC | CNSA | CNB | CEM | CNM | CNR | CNE | CNC | CWN | CNS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barceloneta | – | 16-9 | 21-3 | 16-5 | 10-5 | 17-3 | 15-4 | 22-6 | 19-2 | 12-2 | 22-4 | 8-7 |
Terrassa | 9-16 | – | 7-6 | 14-12 | 6-12 | 14-8 | 9-11 | 14-12 | 16-8 | 13-9 | 16-5 | 4-10 |
Canoe | 3-21 | 6-7 | – | 6-12 | 6-13 | 7-10 | 4-9 | 8-12 | 7-8 | 11-10 | 11-5 | 5-17 |
St. Andreu | 5-16 | 12-14 | 12-6 | – | 8-14 | 14-12 | 9-5 | 14-9 | 8-10 | 10-7 | 15-6 | 4-14 |
Barcelona | 5-10 | 12-6 | 13-6 | 14-8 | – | 14-14 | 9-4 | 16-6 | 15-9 | 13-3 | 18-6 | 9-8 |
Mediterrani | 3-17 | 8-14 | 10-7 | 12-14 | 14-14 | – | 7-7 | 16-10 | 9-8 | 11-4 | 12-4 | 5-11 |
Mataró | 4-15 | 11-9 | 9-4 | 5-9 | 4-9 | 7-7 | – | 11-7 | 12-6 | 15-5 | 15-8 | 4-10 |
Rubí | 6-22 | 12-14 | 12-8 | 9-14 | 6-16 | 10-16 | 7-11 | – | 10-8 | 5-11 | 7-7 | 6-18 |
Echeyde | 2-19 | 8-16 | 8-7 | 10-8 | 9-15 | 8-9 | 6-12 | 8-10 | – | 13-5 | 11-7 | 4-9 |
Catalunya | 2-12 | 9-13 | 10-11 | 7-10 | 3-13 | 4-11 | 5-15 | 11-5 | 5-13 | – | 8-7 | 6-14 |
Navarra | 4-22 | 5-16 | 5-11 | 6-15 | 6-18 | 4-12 | 8-15 | 7-7 | 7-11 | 7-8 | – | 8-16 |
Sabadell | 7-8 | 10-4 | 17-5 | 14-4 | 8-9 | 11-5 | 14-6 | 18-6 | 9-4 | 14-6 | 16-8 | – |
Equipo | CNAB | CNT | RCNC | CNSA | CNB | CEM | CNM | CNR | CNE | CNC | CWN | CNS |
Resultados etapa regular (segunda vuelta)
Equipo | CNAB | CNT | RCNC | CNSA | CNB | CEM | CNM | CNR | CNE | CNC | CWN | CNS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barceloneta | – | 13-9 | ||||||||||
Terrassa | – | 12-6 | ||||||||||
Canoe | – | 6-7 | ||||||||||
St. Andreu | – | 11-10 | ||||||||||
Barcelona | – | 16-3 | ||||||||||
Mediterrani | – | 9-7 | ||||||||||
Mataró | 7-9 | – | ||||||||||
Rubí | 3-16 | – | ||||||||||
Echeyde | 10-11 | – | ||||||||||
Catalunya | 7-6 | – | ||||||||||
Navarra | 6-12 | – | ||||||||||
Sabadell | 9-13 | – | ||||||||||
Equipo | CNAB | CNT | RCNC | CNSA | CNB | CEM | CNM | CNR | CNE | CNC | CWN | CNS |
Clasificación etapa regular
Equipo | V | E | D | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barceloneta | 12 | 0 | 0 | 191 | 59 | +132 | 36 |
Barcelona | 10 | 1 | 1 | 154 | 83 | +71 | 31 |
Sabadell | 9 | 0 | 3 | 143 | 76 | +67 | 27 |
Terrassa | 8 | 0 | 4 | 134 | 115 | +19 | 24 |
St. Andreu | 7 | 0 | 5 | 122 | 123 | -1 | 21 |
Mediterrani | 6 | 2 | 4 | 116 | 117 | -1 | 20 |
Mataró | 6 | 1 | 5 | 104 | 98 | +6 | 19 |
Echeyde | 4 | 0 | 8 | 97 | 128 | -31 | 12 |
Catalunya | 3 | 0 | 9 | 77 | 130 | -53 | 9 |
Rubí | 2 | 1 | 9 | 93 | 161 | -68 | 7 |
Canoe | 2 | 0 | 10 | 80 | 131 | -51 | 6 |
Navarra | 0 | 1 | 11 | 73 | 163 | -90 | 1 |
Equipo | V | E | D | GF | GC | DIF | PTS |
Resultados etapa regular (CW Navarra)
J13 (por definir)

CW Navarra
–

CN Sabadell
J14 (por definir)

CW Navarra
–

CN Echeyde
J15 (por definir)

CN Mataró
–

CW Navarra
J16 (por definir)

CW Navarra
–

CN Barcelona
J17 (por definir)

Real Canoe NC
–

CW Navarra
J18 (por definir)

CW Navarra
–

CN Atlétic-Barceloneta
J19 (por definir)

CN Catalunya
–

CW Navarra
J20 (por definir)

CW Navarra
–

CN Rubí
J21 (por definir)

CE Mediterrani
–

CW Navarra
J22 (por definir)

CW Navarra
–

CN Sant Andreu
Máximos anotadores
Puesto | Jugador | Equipo | P/G | FREQ |
---|---|---|---|---|
1° | Álvaro Granados | Barceloneta | 11/35 | 3.2 |
2° | Nikolas Paul | St. Andreu | 12/32 | 2.7 |
2° | Kanstantsin Averka | Sabadell | 11/30 | 2.7 |
3° | Alberto Barroso | Mataró | 11/28 | 2.5 |
54° | Rafe Contreras | Navarra | 13/12 | 0.9 |