Liga PAB
Temporada 2020-2021
Resultados etapa regular
Equipo | ECP | FFC | CRF | CAP | CPM | ABDA | SESI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinheiros | – | 11-12 | 8-11 | 9-7 | 8-5 | 7-7 | 8-7 |
Fluminense | 12-11 | – | 8-11 | 8-9 | 12-11 | 11-7 | 9-12 |
Flamengo | 11-8 | 11-8 | – | 12-10 | 10-4 | 10-7 | 5-9 |
Paulistano | 7-9 | 9-8 | 10-12 | – | 10-7 | 11-9 | 7-13 |
Paineiras | 5-8 | 11-12 | 4-10 | 7-10 | – | 9-8 | 8-14 |
ABDA | 7-7 | 7-11 | 7-10 | 9-11 | 8-9 | – | 8-11 |
SESI | 7-8 | 12-9 | 9-5 | 13-7 | 14-8 | 11-8 | – |
Estado de los equipos etapa regular
Equipo | V | E | D | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESI-SP | 5 | 0 | 1 | 66 | 45 | +21 | 15 |
CR Flamengo | 5 | 0 | 1 | 59 | 46 | +13 | 15 |
EC Pinheiros | 3 | 1 | 2 | 51 | 49 | 2 | 10 |
Fluminense FC | 3 | 0 | 3 | 60 | 63 | -3 | 9 |
CA Paulistano | 3 | 0 | 3 | 54 | 58 | -4 | 9 |
C Paineiras | 1 | 0 | 5 | 44 | 62 | -18 | 3 |
ABDA | 0 | 1 | 5 | 48 | 59 | -11 | 1 |