Prva A Liga
Temporada 2020-2021
Resultados etapa regular
Equipo | Zvezda | Spartak | Palilula | Valis | Vojvod. | Taš | Senta | Vračar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zvezda | – | 28-7 | 8-15 | 35-3 | 10-9 | 22-5 | 20-8 | 26-4 |
Spartak | 7-28 | – | 2-17 | 21-15 | 4-21 | 15-16 | 12-11 | 16-14 |
Palilula | 15-8 | 17-2 | – | 37-2 | 8-9 | 19-5 | 23-5 | 28-3 |
Valis | 3-35 | 15-21 | 2-37 | – | 3-26 | 9-21 | 6-20 | 13-13 |
Vojvod. | 9-10 | 21-4 | 9-8 | 26-3 | – | 22-6 | 30-6 | 28-6 |
Taš | 5-22 | 16-15 | 5-19 | 21-9 | 6-22 | – | 19-11 | 16-7 |
Senta | 8-20 | 11-12 | 5-23 | 20-6 | 6-30 | 11-19 | – | 13-11 |
Vračar | 4-26 | 14-16 | 3-28 | 13-13 | 6-28 | 7-16 | 11-13 | – |
Clasificación etapa regular
Equipo | V | E | D | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VK Palilula | 6 | 0 | 1 | 147 | 34 | +113 | 18 |
VK Vojvodina | 6 | 0 | 1 | 145 | 43 | +102 | 18 |
ZVK Crvena Zvezda | 6 | 0 | 1 | 149 | 51 | +98 | 18 |
Taš 2000 | 4 | 0 | 3 | 88 | 105 | -17 | 12 |
VK Spartak | 3 | 0 | 4 | 77 | 122 | -45 | 9 |
VK Senta Jordo | 2 | 0 | 5 | 74 | 121 | -47 | 6 |
VK Vračar | 0 | 1 | 6 | 58 | 140 | -82 | 1 |
VK Valis | 0 | 1 | 6 | 51 | 173 | -122 | 1 |
Resultados segunda etapa
Equipo | Zvezda | Vojvod. | Palilula | Taš 2000 |
---|---|---|---|---|
Zvezda | – | 9-17 | 14-21 | 20-9 |
Vojvod. | 17-9 | – | 8-8 | 17-3 |
Palilula | 21-14 | 8-8 | – | 28-2 |
Taš | 9-20 | 3-17 | 2-28 | – |
Equipo | Spartak | Senta | Vračar | Valis |
---|---|---|---|---|
Spartak | – | 15-10 | 11-8 | 14-10 |
Senta | 10-15 | – | 13-4 | 14-3 |
Vračar | 8-11 | 4-13 | – | 20-9 |
Valis | 10-14 | 3-14 | 9-20 | – |
Clasificación segunda etapa
Equipo | V | E | D | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VK Vojvodina | 4 | 1 | 1 | 82 | 44 | +38 | 18 |
VK Palilula | 4 | 1 | 1 | 99 | 46 | +53 | 18 |
ZVK Crvena Zvezda | 3 | 0 | 3 | 83 | 76 | +7 | 18 |
Taš 2000 | 0 | 0 | 6 | 30 | 128 | -98 | 12 |
Equipo | V | E | D | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VK Spartak | 6 | 0 | 0 | 89 | 68 | +21 | 18 |
VK Senta Jordo | 4 | 0 | 2 | 81 | 51 | +30 | 12 |
VK Vračar | 1 | 1 | 4 | 70 | 75 | -5 | 4 |
VK Valis | 0 | 1 | 5 | 56 | 102 | -46 | 1 |
Resultados etapa regular (ZVK Crvena Zvezda)
Resultados segunda etapa (ZVK Crvena Zvezda)
Resultados play-off (ZVK Crvena Zvezda)
Clasificación final
Club | Puesto |
---|---|
VK Vojvodina | Oro |
ZVK Crvena Zvezda | Plata |
VK Palilula | Bronce |
Taš 2000 | 4° |
VK Spartak | 5° |
VK Senta Jordo | 6° |
VK Vračar | 7° |
VK Valis | 8° |
VK Vojvodina ZVK Crvena Zvezda VK Palilula